Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Monday, 2026-09-28 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
| Tuesday, 2026-09-29 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
| Wednesday, 2026-09-30 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
| Thursday, 2026-10-01 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
| Friday, 2026-10-02 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
| Saturday, 2026-10-03 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
| Sunday, 2026-10-04 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Arctica | ||||||||||||||||
| Baltica | ||||||||||||||||
| Maringeo | ||||||||||||||||
| U10 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U27 (Computer Lab) | ||||||||||||||||
| U28 (Microscope Lab) | ||||||||||||||||
| Y11 | ||||||||||||||||
| William-Olsson | ||||||||||||||||
| R117 (CoreLab) | ||||||||||||||||
| R332 (SEM) | ||||||||||||||||
| T216:1 | ||||||||||||||||
| T216:2 | ||||||||||||||||
| T216:3 | ||||||||||||||||
| T216:4 | ||||||||||||||||
| T216:5 |
Working...